Scroll naar beneden voor de andere uitslagen.
Laat weten wat jij van de Vlettenrally vond!
Bekijk de online tracking hier:
https://nawaka-day1.legendstracking.com/
| Ranking | Bootnummer: | Checkpoints: | Afstand in KM: | Totaal punten: | Subkamp: | Groep |
| 1 | 526 | 170 | 38,87 | 550 | Angkor Wat | ZV de Batavieren |
| 2 | 1053 | 180 | 34,18 | 520 | Angkor Wat | Baracuda zeeverkenners |
| 3 | 1100 | 160 | 36,71 | 520 | Angkor Wat | Baracuda zeeverkenners |
| 4 | 1736 | 170 | 34,63 | 510 | Colosseum | Tjerk Hiddes |
| 5 | 443 | 150 | 35,34 | 500 | Colosseum | Mees Toxopeus |
| 6 | 913 | 170 | 33,20 | 500 | Angkor Wat | Baracuda zeeverkenners |
| 7 | 1766 | 150 | 35,80 | 500 | Angkor Wat | VaDeDo Liethorp |
| 8 | 276 | 130 | 36,37 | 490 | Colosseum | Tjerk Hiddes |
| 9 | 1768 | 150 | 31,53 | 470 | Angkor Wat | Baracuda zeeverkenners |
| 10 | 1079 | 140 | 32,77 | 460 | Angkor Wat | Scouting Vreeswijk, Prins Bernhardgroep |
| 11 | 1108 | 140 | 29,54 | 460 | Angkor Wat | Scouting Pieter Marits Zwartsluis |
| 12 | 970 | 130 | 29,94 | 450 | Colosseum | Scouting Cuijk |
| 13 | 1080 | 130 | 29,94 | 450 | Angkor Wat | Scouting Willem de Zwijger Delft |
| 14 | 390 | 130 | 31,23 | 440 | Colosseum | Mees Toxopeus |
| 15 | 1523 | 130 | 29,75 | 440 | ||
| 16 | 700 | 120 | 31,28 | 430 | ||
| 17 | 905 | 110 | 32,46 | 430 | ||
| 18 | 1502 | 60 | 37,27 | 430 | ||
| 19 | 1565 | 80 | 35,44 | 430 | ||
| 20 | 311 | 80 | 34,10 | 420 | ||
| 21 | 1160 | 130 | 29,92 | 420 | ||
| 22 | 1739 | 140 | 25,98 | 420 | ||
| 23 | 777 | 100 | 31,50 | 410 | ||
| 24 | 769 | 90 | 29,78 | 410 | ||
| 25 | 1995 | 100 | 28,19 | 410 | ||
| 26 | 821 | 150 | 22,63 | 410 | ||
| 27 | 1636 | 90 | 31,15 | 400 | ||
| 28 | 608 | 90 | 30,33 | 400 | ||
| 29 | 586 | 110 | 28,63 | 390 | ||
| 30 | 899 | 90 | 30,87 | 390 | ||
| 31 | 1245 | 110 | 28,75 | 390 | ||
| 32 | 598 | 90 | 28,44 | 390 | ||
| 33 | 673 | 100 | 27,87 | 390 | ||
| 34 | 1131 | 90 | 28,77 | 390 | ||
| 35 | 152 | 120 | 24,32 | 390 | ||
| 36 | 423 | 90 | 27,17 | 390 | ||
| 37 | 627 | 70 | 31,01 | 380 | ||
| 38 | 795 | 70 | 31,00 | 380 | ||
| 39 | 898 | 90 | 29,32 | 380 | ||
| 40 | 1487 | 50 | 33,97 | 380 | ||
| 41 | 599 | 50 | 32,06 | 380 | ||
| 42 | 117 | 100 | 25,27 | 380 | ||
| 43 | 124 | 90 | 26,28 | 380 | ||
| 44 | 1166 | 90 | 24,62 | 380 | ||
| 45 | 652 | 90 | 27,18 | 370 | ||
| 46 | 229 | 90 | 26,10 | 370 | ||
| 47 | 322 | 120 | 22,71 | 370 | ||
| 48 | 805 | 50 | 28,52 | 360 | ||
| 49 | 1670 | 130 | 22,51 | 350 | ||
| 50 | 855 | 80 | 26,88 | 350 | ||
| 51 | 742 | 120 | 21,16 | 350 | ||
| 52 | 645 | 110 | 23,17 | 340 | ||
| 53 | 822 | 50 | 29,93 | 340 | ||
| 54 | 1625 | 120 | 22,70 | 340 | ||
| 55 | 1641 | 60 | 24,05 | 340 | ||
| 56 | 738 | 70 | 26,45 | 330 | ||
| 57 | 1056 | 20 | 31,76 | 330 | ||
| 58 | 1570 | 90 | 21,13 | 330 | ||
| 59 | 1642 | 60 | 24,77 | 330 | ||
| 60 | 14 | 90 | 23,40 | 320 | ||
| 61 | 263 | 50 | 27,34 | 320 | ||
| 62 | 1945 | 70 | 25,54 | 320 | ||
| 63 | 1400 | 60 | 24,24 | 320 | ||
| 64 | 585 | 60 | 22,42 | 320 | ||
| 65 | 866 | 80 | 22,69 | 310 | ||
| 66 | 1365 | 80 | 21,19 | 310 | ||
| 67 | 1399 | 50 | 24,03 | 310 | ||
| 68 | 1579 | 80 | 21,98 | 310 | ||
| 69 | 1008 | 80 | 20,28 | 310 | ||
| 70 | 1610 | 70 | 23,71 | 300 | ||
| 71 | 1638 | 90 | 21,29 | 300 | ||
| 72 | 869 | 90 | 20,05 | 300 | ||
| 73 | 1495 | 80 | 21,53 | 300 | ||
| 74 | 1161 | 70 | 21,44 | 300 | ||
| 75 | 807 | 120 | 17,16 | 290 | ||
| 76 | 1235 | 70 | 22,02 | 290 | ||
| 77 | 1737 | 70 | 22,05 | 290 | ||
| 78 | 621 | 100 | 18,01 | 290 | ||
| 79 | 1225 | 90 | 19,71 | 290 | ||
| 80 | 157 | 90 | 19,68 | 280 | ||
| 81 | 231 | 90 | 19,65 | 280 | ||
| 82 | 1237 | 70 | 21,64 | 280 | ||
| 83 | 309 | 100 | 17,82 | 280 | ||
| 84 | 884 | -10 | 28,01 | 280 | ||
| 85 | 1018 | 80 | 19,40 | 280 | ||
| 86 | 665 | 70 | 20,34 | 270 | ||
| 87 | 1221 | 80 | 19,73 | 270 | ||
| 88 | 1425 | -20 | 29,88 | 270 | ||
| 89 | 1491 | 100 | 17,70 | 270 | ||
| 90 | 1772 | 80 | 19,18 | 270 | ||
| 91 | 1777 | 80 | 19,08 | 270 | ||
| 92 | 1608 | 30 | 23,28 | 270 | ||
| 93 | 1063 | 80 | 17,98 | 270 | ||
| 94 | 107 | 80 | 18,29 | 260 | ||
| 95 | 193 | 80 | 18,38 | 260 | ||
| 96 | 440 | 60 | 20,69 | 260 | ||
| 97 | 1001 | 100 | 16,33 | 260 | ||
| 98 | 1035 | 110 | 15,74 | 260 | ||
| 99 | 1247 | 50 | 21,95 | 260 | ||
| 100 | 1802 | 50 | 21,84 | 260 | ||
| 101 | 1098 | 30 | 22,34 | 260 | ||
| 102 | 83 | 30 | 20,48 | 260 | ||
| 103 | 1163 | 80 | 17,81 | 250 | ||
| 104 | 1729 | 70 | 18,89 | 250 | ||
| 105 | 691 | 100 | 14,88 | 240 | ||
| 106 | 701 | 70 | 17,04 | 240 | ||
| 107 | 1222 | 80 | 16,40 | 240 | ||
| 108 | 1304 | 70 | 17,18 | 240 | ||
| 109 | 1435 | 70 | 17,00 | 240 | ||
| 110 | 1568 | 70 | 16,84 | 240 | ||
| 111 | 1798 | 10 | 20,29 | 240 | ||
| 112 | 73 | 80 | 15,62 | 230 | ||
| 113 | 1383 | 80 | 15,72 | 230 | ||
| 114 | 1660 | 70 | 16,84 | 230 | ||
| 115 | 1675 | 20 | 21,26 | 230 | ||
| 116 | 160 | -30 | 25,58 | 220 | ||
| 117 | 823 | 20 | 21,00 | 220 | ||
| 118 | 1605 | 60 | 16,66 | 220 | ||
| 119 | 1695 | 30 | 19,75 | 220 | ||
| 120 | 1743 | 70 | 15,76 | 220 | ||
| 121 | 750 | 60 | 15,60 | 210 | ||
| 122 | 977 | 60 | 15,40 | 210 | ||
| 123 | 992 | 20 | 19,71 | 210 | ||
| 124 | 1002 | 70 | 14,49 | 210 | ||
| 125 | 1359 | 20 | 19,15 | 210 | ||
| 126 | 1657 | 0 | 21,89 | 210 | ||
| 127 | 995 | 60 | 14,13 | 200 | ||
| 128 | 1159 | 20 | 18,63 | 200 | ||
| 129 | 1267 | 60 | 14,12 | 200 | ||
| 130 | 1314 | 10 | 19,37 | 200 | ||
| 131 | 1771 | 30 | 16,23 | 200 | ||
| 132 | 656 | -30 | 22,50 | 190 | ||
| 133 | 1119 | 60 | 13,45 | 190 | ||
| 134 | 1711 | 80 | 11,88 | 190 | ||
| 135 | 755 | -10 | 19,30 | 180 | ||
| 136 | 1791 | 10 | 17,98 | 180 | ||
| 137 | 442 | -20 | 19,86 | 170 | ||
| 138 | 1489 | 40 | 13,06 | 170 | ||
| 139 | 1682 | 60 | 11,61 | 170 | ||
| 140 | 1693 | 20 | 15,62 | 170 | ||
| 141 | 441 | -20 | 18,02 | 160 | ||
| 142 | 1002 | 20 | 14,49 | 160 | ||
| 143 | 1025 | 40 | 12,62 | 160 | ||
| 144 | 1516 | 0 | 16,16 | 160 | ||
| 145 | 1421 | 30 | 12,08 | 150 | ||
| 146 | 1269 | -20 | 16,48 | 140 | ||
| 147 | 1726 | 0 | 14,49 | 140 | ||
| 148 | 300 | -10 | 14,56 | 130 | ||
| 149 | 1212 | -20 | 15,97 | 130 | ||
| 150 | 1240 | -30 | 16,88 | 130 | ||
| 151 | 1260 | 10 | 12,97 | 130 | ||
| 152 | 1714 | 10 | 12,54 | 130 | ||
| 153 | 194 | -30 | 15,29 | 120 | ||
| 154 | 335 | -30 | 14,53 | 110 | ||
| 155 | 1009 | 10 | 10,49 | 110 | ||
| 156 | 1550 | -20 | 13,94 | 110 | ||
| 157 | 1024 | -20 | 12,91 | 110 | ||
| 158 | 1668 | -30 | 13,58 | 100 | ||
| 159 | 121 | 50 | 3,28 | 80 | ||
| 160 | 796 | -30 | 11,73 | 80 | ||
| 161 | 69 | 50 | 2,81 | 70 | ||
| 162 | 113 | 0 | 6,21 | 60 | ||
| 163 | 1246 | 10 | 2,50 | 30 |
Bekijk de online tracking hier:
https://nawaka-day2.legendstracking.com/
| Ranking | Bootnummer: | Checkpoints: | Afstand in KM: | Totaal punten: | Subkamp: | Groep |
| 1 | 1261 | 180 | 30,23 | 490 | Pyramiden | Cornelis Lely |
| 2 | 163 | 120 | 35,47 | 470 | Pyramiden | Scouting Elfregi zaanstreek |
| 3 | 1715 | 160 | 28,84 | 460 | Pyramiden | Cornelis Lely |
| 4 | 384 | 100 | 35,27 | 450 | Pyramiden | De Bevers Lettelbert |
| 5 | 761 | 170 | 27,99 | 450 | Grote Muur | Lodewijksgroep |
| 6 | 1683 | 140 | 29,12 | 450 | Pyramiden | Willibrordus |
| 7 | 147 | 120 | 32,42 | 440 | Pyramiden | Macdonald Groep Den Haag |
| 8 | 1375 | 140 | 29,59 | 440 | Grote Muur | Jutters wilmsoord |
| 9 | 1654 | 140 | 26,86 | 440 | Grote Muur | Lodewijksgroep |
| 10 | 478 | 150 | 23,93 | 430 | Grote Muur | Greate Pier Sneek |
| 11 | 420 | 150 | 26,09 | 410 | Grote Muur | Nicolaas |
| 12 | 1015 | 110 | 30,63 | 410 | ||
| 13 | 674 | 120 | 28,96 | 400 | ||
| 14 | 985 | 140 | 26,96 | 400 | ||
| 15 | 1630 | 80 | 32,58 | 400 | ||
| 16 | 1708 | 140 | 26,00 | 400 | ||
| 17 | 1779 | 130 | 27,41 | 400 | ||
| 18 | 572 | 120 | 24,57 | 390 | ||
| 19 | 607 | 120 | 26,08 | 390 | ||
| 20 | 676 | 160 | 20,82 | 390 | ||
| 21 | 914 | 100 | 29,72 | 390 | ||
| 22 | 1215 | 90 | 30,15 | 390 | ||
| 23 | 1455 | 110 | 24,74 | 390 | ||
| 24 | 1661 | 100 | 29,73 | 390 | ||
| 25 | 75 | 140 | 20,83 | 380 | ||
| 26 | 444 | 130 | 25,26 | 380 | ||
| 27 | 599 | 130 | 21,05 | 380 | ||
| 28 | 760 | 110 | 24,01 | 380 | ||
| 29 | 2085 | 120 | 26,52 | 380 | ||
| 30 | 175 | 120 | 25,12 | 370 | ||
| 31 | 1358 | 70 | 29,86 | 360 | ||
| 32 | 119 | 110 | 24,72 | 350 | ||
| 33 | 998 | 100 | 25,81 | 350 | ||
| 34 | 1340 | 100 | 25,36 | 350 | ||
| 35 | 137 | 90 | 23,62 | 340 | ||
| 36 | 243 | 120 | 21,49 | 340 | ||
| 37 | 618 | 120 | 22,11 | 340 | ||
| 38 | 1447 | 100 | 24,17 | 340 | ||
| 39 | 1520 | 80 | 26,95 | 340 | ||
| 40 | 0 | 100 | 20,32 | 330 | ||
| 41 | 798 | 120 | 21,36 | 330 | ||
| 42 | 997 | 40 | 29,53 | 330 | ||
| 43 | 1095 | 110 | 19,13 | 330 | ||
| 44 | 1591 | 120 | 19,96 | 330 | ||
| 45 | 1643 | 90 | 24,58 | 330 | ||
| 46 | 600 | 110 | 18,45 | 320 | ||
| 47 | 642 | 110 | 21,75 | 320 | ||
| 48 | 747 | 110 | 21,05 | 320 | ||
| 49 | 1099 | 110 | 21,21 | 320 | ||
| 50 | 1210 | 110 | 21,76 | 320 | ||
| 51 | 1312 | 100 | 22,97 | 320 | ||
| 52 | 1346 | 110 | 21,74 | 320 | ||
| 53 | 320 | 90 | 20,48 | 310 | ||
| 54 | 469 | 110 | 18,26 | 310 | ||
| 55 | 480 | 110 | 20,65 | 310 | ||
| 56 | 1268 | 120 | 19,78 | 310 | ||
| 57 | 1479 | 90 | 22,63 | 310 | ||
| 58 | 198 | 90 | 21,04 | 300 | ||
| 59 | 438 | 90 | 21,74 | 300 | ||
| 60 | 766 | 100 | 20,86 | 300 | ||
| 61 | 1318 | 100 | 20,35 | 300 | ||
| 62 | 1438 | 40 | 26,39 | 300 | ||
| 63 | 1483 | 130 | 16,69 | 300 | ||
| 64 | 1741 | 40 | 26,15 | 300 | ||
| 65 | 73 | 90 | 20,01 | 290 | ||
| 66 | 199 | 100 | 19,07 | 290 | ||
| 67 | 934 | 110 | 18,17 | 290 | ||
| 68 | 1198 | 100 | 20,00 | 290 | ||
| 69 | 1557 | 100 | 17,20 | 290 | ||
| 70 | 355 | 110 | 16,78 | 280 | ||
| 71 | 473 | 80 | 20,67 | 280 | ||
| 72 | 819 | 100 | 18,68 | 280 | ||
| 73 | 917 | 100 | 18,57 | 280 | ||
| 74 | 1029 | 110 | 15,79 | 280 | ||
| 75 | 1320 | 90 | 19,59 | 280 | ||
| 76 | 1481 | 110 | 16,74 | 280 | ||
| 77 | 1799 | 60 | 22,12 | 280 | ||
| 78 | 340 | 80 | 19,25 | 270 | ||
| 79 | 381 | 80 | 19,59 | 270 | ||
| 80 | 644 | 90 | 15,60 | 270 | ||
| 81 | 893 | 100 | 17,29 | 270 | ||
| 82 | 1181 | 100 | 17,99 | 270 | ||
| 83 | 1197 | 100 | 17,57 | 270 | ||
| 84 | 1200 | 100 | 17,11 | 270 | ||
| 85 | 1249 | 90 | 18,95 | 270 | ||
| 86 | 1504 | 110 | 16,62 | 270 | ||
| 87 | 1633 | 100 | 17,36 | 270 | ||
| 88 | 373 | 90 | 15,20 | 260 | ||
| 89 | 488 | 70 | 19,36 | 260 | ||
| 90 | 574 | 130 | 12,35 | 260 | ||
| 91 | 575 | 100 | 15,01 | 260 | ||
| 92 | 605 | 20 | 24,28 | 260 | ||
| 93 | 626 | 100 | 16,48 | 260 | ||
| 94 | 744 | 80 | 18,12 | 260 | ||
| 95 | 794 | 90 | 15,87 | 260 | ||
| 96 | 1089 | 130 | 13,45 | 260 | ||
| 97 | 1121 | 30 | 23,03 | 260 | ||
| 98 | 1480 | 90 | 17,12 | 260 | ||
| 99 | 1738 | 100 | 16,14 | 260 | ||
| 100 | 1742 | 80 | 18,21 | 260 | ||
| 101 | 212 | 100 | 15,58 | 250 | ||
| 102 | 482 | 90 | 16,18 | 250 | ||
| 103 | 639 | 100 | 15,48 | 250 | ||
| 104 | 658 | 90 | 16,15 | 250 | ||
| 105 | 973 | 100 | 15,73 | 250 | ||
| 106 | 1128 | 70 | 18,20 | 250 | ||
| 107 | 1602 | 90 | 16,37 | 250 | ||
| 108 | 1721 | 60 | 19,11 | 250 | ||
| 109 | 181 | 90 | 15,10 | 240 | ||
| 110 | 312 | 90 | 15,35 | 240 | ||
| 111 | 409 | 90 | 15,82 | 240 | ||
| 112 | 436 | 80 | 16,64 | 240 | ||
| 113 | 520 | 90 | 14,01 | 240 | ||
| 114 | 647 | 70 | 17,55 | 240 | ||
| 115 | 1025 | 40 | 20,29 | 240 | ||
| 116 | 1129 | 70 | 17,73 | 240 | ||
| 117 | 1143 | 100 | 14,69 | 240 | ||
| 118 | 1155 | 100 | 14,27 | 240 | ||
| 119 | 1547 | 70 | 17,73 | 240 | ||
| 120 | 1709 | 100 | 14,55 | 240 | ||
| 121 | 84 | 90 | 14,92 | 230 | ||
| 122 | 1218 | 60 | 16,85 | 230 | ||
| 123 | 1628 | 100 | 13,09 | 230 | ||
| 124 | 1631 | 100 | 12,97 | 230 | ||
| 125 | 122 | 100 | 11,69 | 220 | ||
| 126 | 330 | 80 | 12,78 | 220 | ||
| 127 | 427 | 100 | 10,78 | 220 | ||
| 128 | 439 | 100 | 12,06 | 220 | ||
| 129 | 668 | 60 | 14,46 | 220 | ||
| 130 | 780 | 90 | 12,37 | 220 | ||
| 131 | 845 | 120 | 10,40 | 220 | ||
| 132 | 937 | 60 | 16,62 | 220 | ||
| 133 | 999 | 90 | 13,27 | 220 | ||
| 134 | 1032 | 40 | 18,05 | 220 | ||
| 135 | 1230 | 100 | 12,44 | 220 | ||
| 136 | 1482 | 90 | 13,79 | 220 | ||
| 137 | 1515 | 100 | 12,13 | 220 | ||
| 138 | 1556 | 90 | 13,52 | 220 | ||
| 139 | 1752 | 90 | 13,00 | 220 | ||
| 140 | 1927 | 90 | 13,22 | 220 | ||
| 141 | 133 | 90 | 12,32 | 210 | ||
| 142 | 349 | 100 | 11,91 | 210 | ||
| 143 | 399 | 110 | 10,32 | 210 | ||
| 144 | 453 | 80 | 13,19 | 210 | ||
| 145 | 491 | 70 | 14,59 | 210 | ||
| 146 | 1263 | 100 | 11,93 | 210 | ||
| 147 | 1485 | 20 | 19,32 | 210 | ||
| 148 | 1705 | 100 | 11,84 | 210 | ||
| 149 | 1725 | 100 | 11,75 | 210 | ||
| 150 | 6261 | 80 | 13,42 | 210 | ||
| 151 | 196 | 80 | 12,63 | 200 | ||
| 152 | 307 | 40 | 16,05 | 200 | ||
| 153 | 331 | 60 | 13,80 | 200 | ||
| 154 | 597 | 40 | 16,24 | 200 | ||
| 155 | 630 | 90 | 11,80 | 200 | ||
| 156 | 1183 | 70 | 13,84 | 200 | ||
| 157 | 1786 | 90 | 11,56 | 200 | ||
| 158 | 569 | 40 | 15,11 | 190 | ||
| 159 | 612 | 70 | 12,78 | 190 | ||
| 160 | 1341 | 80 | 11,58 | 190 | ||
| 161 | 1514 | 90 | 10,19 | 190 | ||
| 162 | 1690 | -10 | 20,58 | 190 | ||
| 163 | 875 | 60 | 12,60 | 180 | ||
| 164 | 1439 | -20 | 19,20 | 180 | ||
| 165 | 1713 | 40 | 14,06 | 180 | ||
| 166 | 1188 | 80 | 9,67 | 170 | ||
| 167 | 1622 | 40 | 13,68 | 170 | ||
| 168 | 22 | 10 | 15,76 | 160 | ||
| 169 | 1123 | 10 | 15,39 | 160 | ||
| 170 | 1330 | 0 | 16,57 | 160 | ||
| 171 | 1389 | 50 | 11,91 | 160 | ||
| 172 | 1753 | 60 | 10,83 | 160 | ||
| 173 | 462 | 20 | 11,73 | 130 | ||
| 174 | 1703 | 20 | 11,22 | 130 | ||
| 175 | 895 | 20 | 10,62 | 120 | ||
| 176 | 1050 | -40 | 15,33 | 110 | ||
| 177 | 345 | 40 | 5,94 | 90 | ||
| 178 | 347 | 0 | 6,17 | 60 | ||
| 179 | 240 | 0 | 5,93 | 50 | ||
| 180 | 275 | 50 | 0,81 | 50 | ||
| 181 | 1694 | 0 | 5,06 | 50 |
*vrije klasse
Bekijk de online tracking hier:
https://nawaka-day3.legendstracking.com/
| Ranking | Bootnummer: | Checkpoints: | Afstand in KM: | Totaal punten: | Groep |
| 1 | 867 | 190 | 34,14 | 540 | Cay-Noya |
| 2 | 31 | 190 | 32,13 | 530 | Wildevaart De Lier |
| 3 | 26 | 140 | 32,42 | 500 | Wildevaart De Lier |
| 4 | 1442 | 120 | 33,43 | 470 | Waterscouting “De IJssel” |
| 5 | 1525 | 160 | 30,20 | 460 | Marco Polo Alkmaar |
| 6 | 1001 | 90 | 33,36 | 440 | |
| 7 | 1551 | 110 | 29,58 | 440 | |
| 8 | 629 | 130 | 28,09 | 440 | |
| 9 | 466* | 100 | 30,09 | 420 | St. Zeeverkenners Gabriël |
| 10 | 14 | 120 | 25,16 | 410 | |
| 11 | 1464 | 110 | 30,88 | 410 | |
| 12 | 632 | 120 | 26,28 | 410 | |
| 13 | 1014* | 120 | 27,82 | 400 | Musinga-rijn |
| 14 | 1381 | 120 | 27,46 | 400 | |
| 15 | 1566 | 110 | 24,12 | 400 | |
| 16 | 1431 | 130 | 26,38 | 390 | |
| 17 | 1563 | 110 | 28,64 | 390 | |
| 18 | 1469 | 110 | 25,03 | 380 | |
| 19 | 1995 | 100 | 27,19 | 370 | |
| 20 | 286 | 90 | 26,61 | 370 | |
| 21 | 481 | 110 | 25,97 | 370 | |
| 22 | 1180 | 100 | 21,92 | 360 | |
| 23 | 1692 | 60 | 23,47 | 310 | |
| 24 | 1815 | 120 | 23,32 | 360 | |
| 25 | 693* | 80 | 28,38 | 360 | |
| 26 | 769 | 80 | 27,82 | 360 | |
| 27 | 926 | 120 | 22,13 | 360 | |
| 28 | 1181 | 80 | 27,42 | 350 | |
| 29 | 1308 | 100 | 25,80 | 350 | |
| 30 | 561 | 110 | 24,24 | 350 | |
| 31 | R* | 40 | 31,92 | 350 | |
| 32 | 1042 | 110 | 22,43 | 340 | |
| 33 | 402 | 80 | 25,59 | 340 | |
| 34 | 445 | 10 | 33,75 | 340 | |
| 35 | 872 | 110 | 23,77 | 340 | |
| 36 | 1396 | 80 | 25,42 | 330 | |
| 37 | 1664 | 90 | 23,73 | 330 | |
| 38 | 613 | 110 | 22,47 | 330 | |
| 39 | 71 | 60 | 25,10 | 330 | |
| 40 | 1718 | 90 | 23,92 | 320 | |
| 41 | 1686 | 20 | 28,48 | 310 | |
| 42 | 227 | 10 | 29,39 | 310 | |
| 43 | 240 | 60 | 22,86 | 310 | |
| 44 | 326 | 100 | 21,13 | 310 | |
| 45 | 408 | 80 | 22,26 | 310 | |
| 46 | 939 | 100 | 21,92 | 310 | |
| 47 | 993 | 80 | 22,29 | 310 | |
| 48 | 1472 | 100 | 18,78 | 300 | |
| 49 | 278 | 80 | 22,96 | 300 | |
| 50 | 563 | 70 | 23,98 | 300 | |
| 51 | 1361 | 70 | 21,46 | 290 | |
| 52 | 339 | 50 | 24,83 | 290 | |
| 53 | 902 | 30 | 24,71 | 290 | |
| 54 | 14* | 100 | 18,62 | 280 | |
| 55 | 1339 | 20 | 25,41 | 270 | |
| 56 | 426 | 100 | 17,50 | 270 | |
| 57 | 804 | 80 | 19,31 | 270 | |
| 58 | 92* | 0 | 27,19 | 270 | |
| 59 | 1255 | 50 | 20,86 | 260 | |
| 60 | 1488 | 80 | 18,47 | 260 | |
| 61 | 1645 | 70 | 18,29 | 260 | |
| 62 | 1712 | 10 | 25,20 | 260 | |
| 63 | 786 | 80 | 18,52 | 260 | |
| 64 | 1062 | 80 | 17,50 | 250 | |
| 65 | 434 | 80 | 17,02 | 250 | |
| 66 | 631 | 0 | 21,42 | 250 | |
| 67 | 1029 | -20 | 25,88 | 230 | |
| 68 | 517 | 70 | 15,53 | 220 | |
| 69 | 65 | 0 | 22,08 | 220 | |
| 70 | 1575 | 40 | 16,66 | 200 | |
| 71 | 14-2 | 30 | 15,70 | 180 | |
| 72 | 1226 | 20 | 15,73 | 170 | |
| 73 | 404 | -20 | 17,58 | 150 | |
| 74 | 653 | -30 | 18,68 | 150 | |
| 75 | 292 | -20 | 16,39 | 140 | |
| 76 | 1144 | 50 | 0,70 | 50 | |
| 77 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | |
| 78 | 1632 | 0 | 1,72 | 10 | |
| 79 | 420 | 0 | 1,10 | 10 | |
| 80 | 1046 | 0 | 0,06 | 0 |
*vrije klasse
Bekijk de online tracking hier:
https://nawaka-day4.legendstracking.com/
| Ranking: | Bootnummer: | Checkpoints: | Afstand in KM: | Totaal punten: | Groep: |
| 1 | 214 | 140 | 37,13 | 510 | st. Willibrordus |
| 2 | 392 | 160 | 29,09 | 490 | Caspar di Robles |
| 3 | 801 | 180 | 25,13 | 450 | st. Willibrordus |
| 4 | 1209 | 180 | 27,68 | 450 | cornelis lely |
| 5 | 915 | 100 | 30,59 | 440 | KLIMOPGROEP!!!!!!! |
| 6 | 1154 | 150 | 25,00 | 440 | |
| 7 | 1538 | 100 | 34,10 | 440 | |
| 8 | 587 | 110 | 31,95 | 430 | |
| 9 | 46 | 130 | 25,93 | 410 | |
| 10 | 281 | 140 | 25,52 | 410 | |
| 11 | 947 | 110 | 27,94 | 410 | |
| 12 | 1073 | 110 | 28,12 | 400 | |
| 13 | 1600 | 120 | 23,52 | 400 | |
| 14 | 318 | 130 | 24,07 | 390 | |
| 15 | 763 | 120 | 27,32 | 390 | |
| 16 | 811 | 100 | 27,79 | 390 | |
| 17 | 1582 | 110 | 26,33 | 390 | |
| 18 | 975 | 110 | 21,35 | 380 | |
| 19 | 2018 | 130 | 25,42 | 380 | |
| 20 | 533 | 120 | 23,71 | 370 | |
| 21 | 588 | 70 | 28,24 | 370 | |
| 22 | 1162 | 130 | 24,92 | 370 | |
| 23 | 1310 | 130 | 21,38 | 370 | |
| 24 | 1815 | 120 | 25,63 | 370 | |
| 25 | 188 | 110 | 25,00 | 360 | |
| 26 | 1068 | 120 | 24,60 | 360 | |
| 27 | 1499 | 120 | 22,15 | 360 | |
| 28 | 1560 | 80 | 25,79 | 360 | |
| 29 | 3 | 120 | 23,05 | 350 | |
| 30 | 501 | 150 | 18,93 | 350 | |
| 31 | 776 | 100 | 25,78 | 350 | |
| 32 | 1356 | 130 | 22,67 | 350 | |
| 33 | 1692 | 110 | 21,41 | 350 | |
| 34 | 484 | 130 | 18,71 | 340 | |
| 35 | 1211 | 50 | 29,18 | 340 | |
| 36 | 1243 | 80 | 25,32 | 340 | |
| 37 | 313 | 100 | 21,17 | 330 | |
| 38 | 538 | 100 | 20,99 | 330 | |
| 39 | 1644 | 110 | 18,49 | 330 | |
| 40 | 5 | 60 | 26,37 | 320 | |
| 41 | 261 | 80 | 20,56 | 320 | |
| 42 | 472 | 80 | 24,41 | 320 | |
| 43 | 500 | 90 | 19,32 | 320 | |
| 44 | 648 | 30 | 26,03 | 320 | |
| 45 | 717 | 110 | 19,42 | 320 | |
| 46 | 1044 | 90 | 23,47 | 320 | |
| 47 | 1077 | 110 | 18,54 | 320 | |
| 48 | 1315 | 100 | 21,70 | 320 | |
| 49 | 1490 | 80 | 24,49 | 320 | |
| 50 | 950 | 120 | 19,97 | 310 | |
| 51 | 1106 | 90 | 19,02 | 310 | |
| 52 | 1191 | 120 | 19,41 | 310 | |
| 53 | 1427 | 100 | 20,72 | 310 | |
| 54 | 1453 | 100 | 21,06 | 310 | |
| 55 | 1728 | 100 | 21,20 | 310 | |
| 56 | 67 | 80 | 21,44 | 300 | |
| 57 | 97 | 100 | 19,77 | 300 | |
| 58 | 233 | 100 | 18,62 | 300 | |
| 59 | 594 | 90 | 19,31 | 300 | |
| 60 | 679 | 110 | 19,70 | 300 | |
| 61 | 948 | 110 | 18,52 | 300 | |
| 62 | 1325 | 120 | 17,40 | 300 | |
| 63 | 1443 | 100 | 18,56 | 300 | |
| 64 | 1259 | 70 | 22,61 | 290 | |
| 65 | 176 | 110 | 17,45 | 280 | |
| 66 | 1338 | 90 | 19,38 | 280 | |
| 67 | 1540 | 110 | 17,59 | 280 | |
| 68 | 63 | 30 | 24,87 | 270 | |
| 69 | 1393 | 100 | 17,53 | 270 | |
| 70 | 1685 | 80 | 19,74 | 270 | |
| 71 | 514 | 90 | 16,38 | 260 | |
| 72 | 757 | 90 | 17,37 | 260 | |
